HEP1-12/1250-31.5A固封極柱
| 主要技術參數(shù) | |
| 額定電壓 | 12kV |
| 額定電流 | 1250A |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定短時工頻耐受電壓(1min) | 48kV |
| 額定雷電沖擊耐受電壓 | 85kV |
| 額定短路開斷電流 | 25/31.5kA |
| 額定短路關合電流(峰值) | 63/80kA |
| 額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 30 times |
| 額定單個電容器組開斷電流 | 630A |
| 額定短時耐受電流 | 25/31.5kA |
| 額定峰值耐受電流 | 63/80kA |
| 額定短路持續(xù)時間 | 4 s |
| 機械壽命 | 30000 times |
| 觸頭自閉力 | 120±30N |
| 額定開距下的觸頭反力 | 210±30N |
| 額定觸頭壓力下限時的回路電阻 | ≤25μ? |
| 觸頭允許磨損厚度 | 3mm |
| 配套的真空開關應滿足的機械參數(shù) | |
| 觸頭開距 | 9±1 mm |
| 平均分閘速度 | 1.2±0.2m/s |
| 平均合閘速度 | 0.6±0.2m/s |
| 額定觸頭壓力 | 3100±200N |
| 觸頭合閘彈跳時間 | ≤2 ms |
| 觸頭合閘和分閘不同期性 | ≤2 mm |





















