HEP-12/1250-25A固封極柱
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 額定電壓 | 12kV | |
| 額定電流 | 630/1250A | |
| 額定頻率 | 50Hz | |
| 額定短時(shí)工頻耐受電壓(1min) | 48kV | |
| 額定雷電沖擊耐受電壓 | 85kV | |
| 額定短路開(kāi)斷電流 | 25kA | |
| 額定短路關(guān)合電流(峰值) | 63kA | |
| 額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數(shù) | 30 times | |
| 額定單個(gè)電容器組開(kāi)斷電流 | 630A | |
| 額定短時(shí)耐受電流 | 25kA | |
| 額定峰值耐受電流 | 63kA | |
| 額定短路持續(xù)時(shí)間 | 4 s | |
| 機(jī)械壽命 | 10000 times | |
| 觸頭自閉力 | 140±50N | |
| 額定開(kāi)距下的觸頭反力 | 230±50N | |
| 額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | ≤25μ? | |
| 觸頭允許磨損厚度 | 3mm | |
| 配套的真空開(kāi)關(guān)應(yīng)滿足的機(jī)械參數(shù) | ||
| 觸頭開(kāi)距 | 11±1 mm | |
| 平均分閘速度 | 1.2±0.2m/s | |
| 平均合閘速度 | 0.6±0.2m/s | |
| 額定觸頭壓力 | 2500±200N | |
| 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ≤2 ms | |
| 觸頭合閘和分閘不同期性 | ≤2 mm | |





















